Электронные
| Тип | Код заказа | Описание | Датчик | Цена, EUR |
| IC 901 | 600 2060 | 12B; диап.измерен.-50..+99/150оС; 2 знака; точн.0,1°С;погр.±1°С; 1 реле 8(3)А; датчик NTC (PTC) 1,5м; щитовое исполнение | NTC/PTC (A,N,S) | 57 |
| IC 901 | 600 2075 | 230B; диап.измерен.-50..+99/150оС; 2 знака; погр.±1°С; 1 реле 8(3)А; датчик NTC (PTC); щитовое исполнение | NTC/PTC (A,N,S) | 66 |
| IC 902 | 600 2065 | 12B; диап.измерен.-50..+99оС; 3 знака; точн.0,1°С;погр.±1°С; 1 реле 8(3)А; датчик NTC (PTC) 1,5 м; щитовое исполнение | NTC/PTC (A,N,S) | 63 |
| IC 902 | 600 2080 | 230B; диап.измерен.-50..+99/150оС; 3 знака; точн.0,1°С;погр.±1°С; 1 реле 8(3)А; NTC (PTC) 1,5м; щитовое исполнение | NTC/PTC (A,N,S) | 66 |
| IC 912 | 600 2093 | 12B; диап.измерен.-50..+99/150оС; 3 знака; точн.0,1°С;погр.±1°С; 1 реле 8(3)А; датчик NTC (PTC);щитовое исполнение | NTC/PTC (A,N,S) | 71 |
| IC 912 | 600 2070 | 12B; диап.измерен.-60..+200оС; 3 знака; точн.0,1°С;погр.±1°С; 1 реле 8(3)А;датчик Pt100 3м; щитовое исполнение | Pt100 | 72 |
| IC 912 | 600 2090 | 230B; диап.измерен.-60..+200оС; 3 знака; точн.0,1°С;погр.±1°С; 1 реле 8(3)А;датчик Pt100 3м; щитовое исполнение | Pt100 | 54 |
| IC 915 | 600 2097 | 12B; диап.измерен.-50..+99/150оС; 3 знака; точн.0,1°С;погр.±1°С; 2 реле 8(3) А; нейтр.зона; 2-х ступен.; NTC (PTC) 1,5м; щитовое исполнение | PTC/NTC (A,N,S) | 85 |
| IC 915 | 600 2085 | 230B; диап.измерен.-50..+99/150оС; 3 знака; точн.0,1°С;погр.±1°С; 2 реле 8(3)А; нейтр.зона; 2-х ступен.; NTC (PTC) 1,5м; щитовое исполнение | PTC/NTC (A,N,S) | 69 |
| IC 915 | 600 2103 | 12B; диап.регул.-50..+200оС; 3 знака; точн.0,1°С;погр.±1°С; 2 реле 8(3)А; нейтр.зона; 2-х ступен.;датчик Pt 100 3,0м; щитовое исполнение | Pt100 | 93 |
| DR 4010 | 600 2107 | 230B; диап.регул.-50..+99/150/200оС; 3 знака;точн.0,1°С; погр.±1°С; 1 реле 8(5)А; датчик NTC, PTC, Pt100, Pt 1000, TC; на DIN-рейку исполнение | NTC/PTC (A,N,S) Pt100 | 74 |
| DR 4020 | 600 2109 | 230B; диап.регул.-50..+99/150/200оС; 3 знака;точн.0,1°С; погр.±1°С; 2 реле 8(5)А; нейтр.зона; 2-х ступен.; датчик NTC, PTC, Pt100, Pt 1000, TC; на DIN-рейку исполнение | NTC/PTC (A,N,S) Pt100 | 93 |
| DR 4022 | 600 2111 | 230B; диап.регул.-50..+99/150/200оС; 3 знака;точн.0,1°С; погр.±1°С; 2 реле 8(5)А; нейтр.зона; 2-х ступен.; цифровой выход; RS 485; датчик NTC, PTC, Pt 1000, TC; на DIN-рейку исполнение | NTC/PTC (A,N,S) Pt1000 | 135 |
| DR 4022 | 600 2113 | 230B; диап.регул.-50..+99/150/200оС; 3 знака;точн.0,1°С; погр.±1°С; 2 реле 8(5)А; нейтр.зона; 2-х ступен.; цифровой выход; RS 485; датчик Pt 100; на DIN-рейку исполнение | Pt100 | 140 |



РИА Волекс